|
E-Mail to Rog HomePolicies Non-Tull Audio Non-Tull Audio #2 Non-TullVideo Tull Video List
|
| 1969---Top |
| Stockholm Sweeden 1ST Set | SB | 60 | EX |
1/9/69
|
| Stockholm Sweeden 2ND Set | SB | 60 | EX |
1/9/69
|
| Filmore West | Aud. | 45 | G |
3/13/69
|
| Newport Pop Festival | SB | 15 | VG+ |
6/21/69
|
| Eagle’s Auditorium | FM | 35 | G- |
8/3/69
|
| 1970.............Top |
| Frankfurt Germany | Aud | 55 | VG | 2/21/70 |
| Filmore West | Aud | 80 | VG | 5/1/70 |
| Tanglewood, MA. | SB | 60 | EX- | 7/7/70 |
| Jacksonville FL. | Aud | 75 | VG | 7/26/70 |
| Aragon Ballroom, Chicago | FM | 75 | EX- | 8/16/70 |
| The Forum Los Angeles | Aud | 45 | VG | 10/18/70 |
| 1971..Top |
| Montreux Switzerland | Aud | 40 | VG | 1/30/71 |
| Civic Opera House | Aud | 90 | VG- | 4/2/71 |
| Filmore East, New York | Aud | 90 | VG | 5/5/71 |
| Berkeley CA. | Aud | 40 | VG | 6/20/71 |
| 1972....Top |
| Deutchlandhalle, Berlin | Aud | 90 | VG | 1/18/72 |
| Hanover W. Germany | Aud | 85 | VG | 1/27/72 |
| Stoke On Trent, U.K. | Aud | 90 | VG+ | 3/16/72 |
| Norfolk Scope Hampton VA. | Aud | 65 | VG+ | 4/22/72 |
| Oakland Coliseum | Aud | 90 | VG- | 6/16/72 |
| Zurich, Switzerland | Aud | 90 | VG | 7/29/72 |
| Tokyo, Japan | Aud | 110 | VG | ?/?/72 |
| 1973.......Top |
| Berlin, Germany | Aud | 130 | VG | 3/11/73 |
| Norfolk Scope Hampton VA. | Aud | 40 | VG+ | 5/11/73 |
| Houston TX. | Aud | 90 | VG | 7/14/73 |
| Seattle Center Coliseum | Aud | 120 | VG+ | 7/27/73 |
| L.A. Forum | Aud | 90 | VG | ?/?/73 |
| Springfield MA. | Aud | 90 | VG | 9/27/73 |
| 1974.....Top |
| Rainbow Theater, London | Aud | 90 | VG | 1974 |
| Kobenhavn Falkonerteatret, Germany | Aud | 110 | VG | 12/4/74 |
| Copenhagen | Aud. | 120 | VG | 12/5/74 |
| Sydney Australia | Aud | 130 | VG | 8/3/74 |
| Osaka Japan | Aud | 125 | VG | 8/21/74 |
| NHK Hall, Tokyo Japan | Aud | 110 | VG | 8/23/74 |
| 1975......Top |
| Monte Carlo Radio | FM | 30 | EX |
1/10/75
|
| Providence R.I. | Aud | 120 | VG | 3/6/75 |
| L.A. Aud | Aud | 45 | VG |
2/10/75
|
| The Spectrum Philadelphia PA. | Aud | 45 | VG- | 3/8/75 |
| Seattle, Coliseum | Aud | 90 | VG- | 7/27/75 |
| Buffalo, N.Y | Aud | 90 | VG | 9/27/75 |
| Evans Field House (N.I.U) DeKalb IL. | Aud | 100 | VG | 10/16/75 |
| 1976....Top |
| L.A. Coliseum | SB | 90 | EX | ?/?/76 |
| Rotterdam | Aud | 120 | VG- | 5/5/76 |
| Shea Stadium | Aud | 70 | VG+ | 7/23/76 |
| 1977....Top |
| Passedena Civic Center | Aud | 130 | VG+ | 1/14/77 |
| Dorothy Chandler Pavilion | Aud | 105 | VG+ | 1/16/77 |
| Radio City Music Hall, New York | Aud | 105 | VG+ | 1/22/77 |
| B.B.C. Sight And Sound | SB | 60 | EX | 2/10/77 |
| Hammersmith Odeon | Aud | 45 | VG | 2/11/77 |
| Ottawa Civic Center | Aud | 100 | VG | 3/26/77 |
| Anaheim Convention Center | Aud | 100 | VG- | 4/6/77 |
| Alladin Theater Las Vegas | Aud | 60 | VG+ | 4/10/77 |
| Madison Square Garden, New York | Aud | 90 | VG | 11/77 |
| 1978....Top |
| Madison Square Garden | SB | 45 | EX- | 10/9/78 |
| Hammersmith Odeon, London | Aud | 90 | VG- | 5/11/78 |
| Cologne | Aud | 90 | VG | 5/19/78 |
| Essen Germany | Aud | 90 | VG | 5/20/78 |
| Aladdin Theater Las Vegas | Aud | VG | VG | 10/11/78 |
| Huntsville, Alabama | Aud | 90 | VG | 10/21/78 |
| Chicago Stadium | Aud | 90 | VG | 10/23/78 |
| 1979........Top |
| Seattle Coliseum | Aud | 90 | VG | 4/10/79 |
| Maple Leaf Gardens Toronto | Aud | 110 | VG+ | 10/5/79 |
| Quebec Colisieum | Aud | 90 | VG- | 10/6/79 |
| Madison Square Garden N.Y. | Aud | 90 | VG+ | 10/12/79 |
| Santa Monica Civic Center | Aud | 100 | VG+ | 11/16/79 |
| 1980.......Top |
| London England | Aud | 95 | VG+ | 4/12/80 |
| Richard Digrance Show | FM | 20 | EX | 5/4/80 |
| The Hague, Holland | SB | 115 | EX | 3/16/80 |
| Madison Square Garden N.Y. | Aud | 90 | VG+ | 10/9/80 |
| Rosemont Horizon | Aud | 110 | VG | 10/19/80 |
| Reunion Arena, Dallas TX. | Aud | 75 | VG- | 10/31/80 |
| L.A. Sports Arena | Aud | 90 | VG+ | 11/11/80 |
| A Night On The Road | FM | 90 | EX- | ?/?/80 |
| King Biscuit Flower Hour | FM | 60 | EX- | ?/?/80 |
| 1981...Top |
| Lyons France Palais Des Sports | Aud | 110 | VG+ | 2/24/81 |
| 1982...Top |
| Supergroups | FM | 90 | VG | ?/?/82 |
| Viva La Espana, Spain | Aud | 25 | VG | 1982 |
| Stockholm Sweeden | Aud | 110 | VG+ | 4/2/82 |
| Hamburg, Germany | SB | 45 | VG | 4/8/82 |
| Central Park, N.Y. | SB | 80 | VG | 4/28/82 |
| 7UP Theater, Rome Italy | SB | 65 | VG | 5/2/82 |
| Porlideportivo R. Mdrid | Aud | 55 | VG- | 5/8/82 |
| N.E.C. London | Aud | 100 | VG | 5/16/82 |
| Dortmund, Westfalenhalle | SB | 45 | EX | 5/29/82 |
| Wakefield Nostell Priority U.K | Aud | 110 | VG- | 8/8/82 |
| Barcelona Spain | Aud | 110 | VG- | 9/1/82 |
| Poplar Creek | Aud | 90 | VG+ | 9/12/82 |
| L.A. Sports Arena | Aud | 100 | VG+ | 10/20/82 |
| 1983.....Top |
| Ian w/Tull Rock Classic Nacht | FM | 25 | EX | 11/15/83 |
| 1984......Top |
| Barcelona Spain | Aud | 120 | VG | 9/12/84 |
| Berlin ICC | Aud | 120 | VG+ | 4/10/84 |
| Dane County, WI | Aud | 105 | VG+ | 11/2/84 |
| UIC Pavilion | Aud | 105 | VG | 11/4/84 |
| Veterans Memorial Coliseum New Haven | Aud | 105 | VG+ | 12/10/84 |
| 1985.....Top |
| Berlin, Germany | SB | 70 | EX | 3/16/85 |
| 1986......Top |
| MiltonKeynes England | FM | 40 | EX | 6/26/86 |
| Tel-Aviv Isreal | Aud | 90 | VG+ | 6/30/86 |
| Budapest Hungary | SB | 60 | EX | 7/2/86 |
| Inselweisse Germany | FM | 50 | EX | 7/5/86 |
| Inselweisse Germany | Aud | 100 | VG+ | 7/5/86 |
| 1987......Top |
| Brussels, Belgium | Aud | 110 | VG+ | 1/12/87 |
| New York (Acoustic 3 Songs) | FM | 20 | EX | 11/21/87 |
| Tower Theater, Philadelphia | SB | 110 | EX | 11/25/87 |
| Tower Theater, (King Biscuit) | FM | 70 | EX | 11/25/87 |
| U.I.C. Pavilion | Aud | 110 | VG- | 11/29/87 |
| San Francisco Civic Auditorium | Aud | 110 | VG+ | 12/13/87 |
| 1988.....Top |
| Poplar Creek | Aud | 115 | VG- | 6/12/88 |
| Merriwether Post Pavilion Columbia MD. | SB | 90 | EX | 6/21/88 |
| Great Woods, Mannesfield MA. | SB | 110 | SB | 6/23/88 |
| Rio | SB | 60 | VG | ?/?/88 |
| Shoreline Pavilion | Aud | 115 | VG- | 6/1/88 |
| VFB Stadion Giessen | SB | 70 | VG+ | 7/16/88 |
| 1989....Top |
| Eden Court Theater Inverness U.K. | Aud | 120 | VG | 9/18/89 |
| Hammersmith Odeon | Aud | 145 | VG+ | 9/29/89 |
| Richmond VA., Coliseum | Aud | 125 | VG | 11/15/89 |
| Chicago Theater | Aud | 110 | VG- | 11/14/89 |
| Richmond VA. | Aud. | 110 | VG- | 11/15/89 |
| Fox Theater, ST. Louis | Aud | 35 | EX- | 11/20/89 |
| The Omni, Atlanta GA. | Aud | 110 | VG | 11/22/89 |
| Tampa FL. | FM | 65 | EX | 11/26/89 |
| Universal Amphitheater L.A. | Aud | 100 | VG+ | 12/6/89 |
| Europe | Aud | 90 | EX- | ?/?/89 |
| Rock Island Tour | Aud | 110 | VG- | ?/?/89 |
| 1990.....Top |
| Harrogate, U.K. | Aud | 135 | VG | 5/9/90 |
| Portsmouth, South England | Aud | 135 | VG | 5/19/90 |
| Birmngham Town Hall, England | Aud | 80 | VG | 5/27/90 |
| Oxford England | Aud | 130 | VG | 5/28/90 |
| Wembley Stadium | SB | 65 | EX | 9/1/90 |
| 1991.....Top |
| Patinoire Eissporthalle Lexemborg | Aud | 140 | VG | 7/7/91 |
| Istanbul, Turkey | SB | 75 | VG+ | 7/13/91 |
| Koln Germany | Aud | 110 | VG | 10/29/91 |
| Long Island, N.Y. | Aud | 110 | VG+ | 11/14/91 |
| Chicago Theater | Aud | 110 | VG | 11/24/91 |
| McNichols Arena, Denver | Aud | 110 | VG | 12/7/91 |
| Universal Amphitheater L.A. | Aud | 100 | VG+ | 12/14/91 |
| Golden Hall San Diego CA. | Aud | 100 | VG | 12/16/91 |
| 1992....Top |
| Europe "Whalefish Rising" | Aud | 80 | VG+ | 1992 |
| Dortmund Germany | Aud | 120 | VG+ | 5/4/92 |
| Manheim, Germany | SB | 110 | EX- | 5/5/92 |
| Beacon Theater, Boston | Aud | 120 | VG | ?/?/92 |
| Albany Theater, N.Y. | Aud | 120 | VG | 10/7/92 |
| Riviera Theater, Chicago | Aud | 120 | VG | 10/10/92 |
| Warfield Theater San Francisco | Aud | 120 | VG | 10/14/92 |
| Rivera Theater, Chicago | Aud | 120 | VG | 10/11/92 |
| Denver CO. | Aud | 115 | VG | 10/13/92 |
| Wiltern Theater L.A. | Aud | 120 | VG | 10/15/92 |
| Centennial Auditorium Saskatoon SK. | Aud | 120 | VG | 10/27/92 |
| Nyon | SB | 45 | EX- | 1992 |
| Sports Hall Zurich Switzerland | Aud | 110 | VG | 1992 |
| 1993.....Top |
| Roadhouse, N.Y. | SB | 60 | EX | 4/26/93 |
| Spectrum, Philadelphia | Aud | 80 | VG+ | 4/27/93 |
| Croyodon, England | Aud | 120 | VG- | 5/26/93 |
| Wurzburg Germany | Aud | 120 | VG | 5/30/93 |
| Vrendenburg Utrecht | Aud | 115 | VG | 6/17/93 |
| Stadt Park Hamburg Germany | Aud | 90 | VG+ | 6/18/93 |
| Palumbo Theater Pittsburgh | Aud | 110 | VG+ | 9/5/93 |
| Marcus Amphitheter | Aud | 100 | VG | 9/8/93 |
| World Theater | Aud | 115 | VG | 9/12/93 |
| Tokyo Japan | Aud | 115 | EX | 9/22/93 |
| 1994Top |
| San Jose Event Center | Aud | 70 | VG+ | 3/19/94 |
| Eindhoven | Aud | 120 | VG | 5/14/94 |
| Sentrum Scene Oslo, Norway | Aud | 60 | VG+ | 5/28/94 |
| Frognerbadet Oslo, Norway | Aud | 100 | VG+ | 6/11/94 |
| 1995.....Top |
| Minneapolis MN. | Aud | 90 | VG+ | 3/28/94 |
| Birmingham Symphony Hall | SB | 60 | EX | 9/27/95 |
| Bayreuth Germany | Aud | 60 | VG+ | 10/95 |
| Stockholm Sweeden | Aud | 130 | VG | 10/3/95 |
| Orphium Theater Boston | Aud | 100 | VG- | 11/11/95 |
| Chicago Theater | Aud | 120 | VG+ | 11/21/95 |
| Riverside Theater | Aud | 100 | VG+ | 11/22/95 |
| L.A. Universal Amphitheater | Aud | 130 | VG+ | 11/25/95 |
| 1996....Top |
| Washington D.C. |
Aud
|
110
|
G | 3/26/96 |
| Bronco Bowl Dallas, TX. | Aud | 132 | VG+ | 4/6/96 |
| Merriweather Post Pavilion | Aud | 120 | VG+ | 8/23/96 |
| Columbus OH. | Aud | 90 | VG+ | 9/4/96 |
| Marcus Amphitheater |
Aud
|
100
|
VG+ | 9/11/96 |
| L.A. Universal Amphitheater | Aud | 100 | VG+ | 12/22/96 |
| Chile | SB | 60 | EX | ?/?/96 |
| Argentina | SB | 15 | EX | ?/?/96 |
| 1997.....Top |
| Cologne Germany | Aud | 120 | VG | 7/12/97 |
| Oakland Theater Wallingford CT. | Aud | 130 | VG- | 8/8/97 |
| Devos Hall Grand Rapids MI. | Aud | 125 | VG+ | 8/13/97 |
| Grant Park, Chicago | Aud | 65 | VG+ | 8/14/97 |
| Flynn Theater Burlington VT. | Aud | 105 | VG+ | 10/11/97 |
| Centennial Hall London Ontario | Aud | 120 | VG+ | 10/18/97 |
| The Orpheum Vancouver B.C. | Aud | 105 | VG | 10/30/97 |
| Hult Center, Eugene OR. | Aud | 100 | VG | 11/1/97 |
| Opera House Spokane WA. | Aud | 130 | VG | 11/3/97 |
| Roseland Theater, Portland OR. | Aud | 110 | VG | 10/31/97 |
| 1998 Top |
| Saengen Theater New Orleans LA. | Aud | VG+ | 120 | 7/23/98 |
| Louisville KY. | Aud | VG | 130 | 9/29/98 |
| Blockbuster Pavilion Charlotte NC. | Aud | VG+ | 125 | 10/1/98 |
| 1999 Top |
| Bonn Germany | Aud | VG | 90 | 6/4/99 |
| Magness Arena Denver CO. | Aud | VG | 105 | 9/24/99 |
| Cuyahoga Falls | Aud | VG | 105 | 9/9/99 |
| Bamberg | Aud | VG | 140 | 1999 |
| 2000Top |
| Sunrise Theater, Florida | Aud | VG | 110 | 2000 |
| Colorado Springs | Aud | VG | 85 | 8/9/00 |